产品选型信息
1 设备选型:PFC 319-25 ■表2 ■表1
滤芯选型:HC 9404F ■表1/13 ■表2
滤芯选型:HC 9404F ■表2/8 ■表1
滤芯备件号:HC9020F ■表1/8 ■表2
表1
代码 | 过滤精度(um)¹ |
---|---|
CZ | 2.5(1) |
CP | 5(3) |
CN | 7(6) |
CS | 12(12) |
CT | 22(25) |
1.βx(c)≥1000根据ISO 16889
表2
代码 | 密封材料 | 适用的流体介质 |
---|---|---|
H | 丁腈橡胶 | 石油基油、油包水乳化液、水乙二醇 |
Z | 氟橡胶 | 磷酸酯抗燃液 |
2 设备选型:PFC8314 ■表1 ■表4 ■表2 ■表6
PFC 8314U-100 ■表4 ■表2 ■表6
滤芯选型:HC8314F ■表2 ■表3 ■表4
滤芯选型:HC8300E ■表5 ■表3 ■表4
*PFC8314U系列为油品公司用
表1
代码 | 流量(L/min) | 备注 |
---|---|---|
50 | 50 | |
100 | 100 | |
150 | 150 | 仅适用于PFC8314系列 |
400 | 400 | 仅适用于PFC8314系列 |
表2
代码 | 过滤精度(um)¹ |
---|---|
CZ | 2.5(1) |
CP | 5(3) |
CN | 7(6) |
CS | 12(12) |
CT | 22(25) |
LZ* | 1 |
OM/ON/OR/OS² | 40/50/80/10040/50/80/100 |
1.βx(c)≥1000根据ISO 16889
2.0M/ON/OR/OS为金属不锈钢材质
表3
代码 | 适用滤油车流量 |
---|---|
16 | 适用于50L/min及PFC8314U-100 |
39 | 适用于100L/min、150L/min、400L/min |
表4
代码 | 密封材料 | 适用的流体介质 |
---|---|---|
H | 丁腈橡胶 | 石油基油、油包水乳化液、水乙二醇 |
Z | 氟橡胶 | 磷酸酯抗燃液 |
表5
代码 | 精度(μm) |
---|---|
OM | 40 |
ON | 50 |
OR | 80 |
OS | 100 |
表6
代码 | 备注 |
---|---|
YY | 适用于高粘度润滑油 |
3 设备选型:PFC-UR319-15 ■表1 ■表2 ■表3 ■表4
滤芯选型:UE319 ■表2/20 ■表1
表1
代码 | 密封材料 |
---|---|
H | 丁腈橡胶 |
Z | 氟橡胶 |
表2
代码 | 过滤精度(um)¹ |
---|---|
AZ | 2.5(1) |
AP | 5(3) |
AN | 7(6) |
AS | 12(12) |
AT | 22(25) |
1.βx(c) ≥1000根据ISO 16889
表3
代码 | 电压(V) |
---|---|
R | 380V 3ac |
表4
代码 | 频率(Hz) |
---|---|
YY | 50Hz 3PH |
性能参数
系列号 | PFC319-25 | PFC8314-50 | PFC8314-100 | PFC8314U-100 |
---|---|---|---|---|
额定压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
电机功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 3 | 3 |
电源 | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz |
额定流量(L/min) | 25 | 50 | 100 | 100 |
过滤精度 | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) |
工作温度(°C) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
适用介质 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 |
介质粘度(cSt) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
外形尺寸(mm)长x宽x高 | 600x550x860 | 700x650x900 | 800x650x1400 | 700x650x950 |
整机重量(kg) | 65 | 115 | 160 | 115 |
系列号 | PFC8314-150 | PFC8300-50-YV | PFC8300-100-YV | PFC8314-400 |
---|---|---|---|---|
额定压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
电机功率(kW) | 4 | 2.2 | 4 | 15 |
电源 | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz | 3.8VX 3Ф/50Hz |
额定流量(L/min) | 150 | 50 | 100 | 400 |
过滤精度 | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) | βx(c)≥1000(X=2.5、5、7、12、22μm) |
工作温度(°C) | 10~80 | 10~80 | 10~80 | 10~80 |
适用介质 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 | 石油基油、合成油 |
介质粘度(cSt) | ≤100 | ≤700 | ≤700 | ≤100 |
外形尺寸(mm)长x宽x高 | 800x650x1400 | 700x650x900 | 1000x810x1610 | 1770x1620x1740 |
整机重量(kg) | 65 | 115 | 160 | 115 |
技术参数
净重(kg) | 115 |
外形尺寸(mm) | 700(L)x600(W)x1000(H) |
进口连接 | M52x2 |
出口连接 | M52x2 |
循环流量(L/min) | 15 |
电机总功率(kW) | 0.75 |
油液适用范围 | 石油基油、合成油 |
峰值粘度(cSt) | 2000 |
流体温度范围(°C) | 10~70 |
进口峰值压力(barg) | 1 |
进口谷值压力(barg) | -0.4 |
出口峰值压力(barg) | 10 |