构成材质
部件 | 材料 |
滤材 | 聚丙烯 |
内芯 | 聚丙烯 |
端盖和网罩(MCY、AB型) | 聚丙烯 |
密封法(RMF型) | Santoprene'橡胶 |
工作条件
最高温度² | 82°C/180°F |
最大压差 | 0.41MPa(<30°C) |
最大压差 | 0.34MPa(<50°C) |
最大压差 | 0.21MPa(<70°C) |
最大压差 | 0.10MPa(<82°C) |
结构
结构 | 滤壳 |
---|---|
RF型 | R型滤壳 |
MCY型 | M型滤壳 |
RMF型 | M型滤壳 |
AB型 | 具有相同o型圈代码的A型滤壳 |
表1(mm)
代码 | 滤芯公称长度 | 滤芯公称长度 | 滤芯公称长度 | 滤芯公称长度 | 滤芯公称长度 |
---|---|---|---|---|---|
代码 | 标称长度 | RF | RMF | MCY | AB |
1 | 10" | 254 | 254 | 254 | 258 |
2 | 20" | 510 | 509 | 505 | 506 |
298 | 30" | - | 764 | - | - |
3 | 30" | 768 | - | 760 | 753 |
44 | 40" | 1022 | - | 1018 | 1001 |
表2 过滤精度(μm)
代码 | 过滤精度 | 代码 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
002 | 0.2μm | 030 | 3μm |
003 | 0.3μm | 050 | 5μm |
005 | 0.5μm | 070 | 7μm |
010 | 1μm | 100 | 10μm |
020 | 2μm | 200 | 20μm |
300+ | 30and+μm |
表3
代码 | 垫圈选项 |
---|---|
H13 | NBR(标准) |
J | EPDM |
H14 | 氟橡胶 |
H4 | 硅橡胶 |
H21 | 山都平 |
表4
代码 | O型圈尺寸 |
---|---|
7 | AS568A-226 |
8 | AS568A-222 |
20 | AS568A-226 |
表5
代码 | O型圈选项 |
---|---|
H4 | 硅橡胶(标准) |
H | 氟橡胶 |
J | EPDM |