Table 1
Cartridge Nominal Length
Code | Nominal | RF | RMF | MCY | AB |
1 | 10" | 254 | 254 | 245 | 258 |
2 | 20" | 510 | 509 | 505 | 506 |
298 | 30" | = | 764 | - | - |
3 | 30" | 768 | - | 760 | 753 |
4" | 40" | 1022 | - | 1018 | 1001 |
4 Custom-order products
Table 2
002 | 0.2μm | 030 | 3μm |
003 | 0.3μm | 050 | 5μm |
005 | 0.5μm | 070 | 7μm |
010 | 1μm | 100 | 10μm |
020 | 2μm | 200 | 20μm |
300+Coarse | 30 and +μm |
Table 3
Code | Gasket Opetions |
H13 | NBR (standard) |
J | EPDM |
H | Fluoroelastomer |
H4 | Silicone |
H21 | Santoprene |
Table 4
Code | 0-ring Size |
7 | AS568A-226 |
8 | AS568A-222 |
20 | AS568A -226 |
Table 5
Code | 0-ring Opetions |
H4 | Silicone (standard) |
H | Fluoroelastomer |
J | EPDM |